FRASES DEL DÍA

"Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo".
"Las personas más brillantes son las que han pasado por la prueba y no se han derretido en el crisol de la tribulación".

lunes, 6 de octubre de 2008

AUDIENCIAS AUTONÓMICAS SEPTIEMBRE 2008

NOTICAS:

Así van las audiencias del pasado mes. Sobre este artículo de FórmulaTV.com, comparo las audiencias por comunidad autónoma de Andalucía y Madrid. Las gran perdedoras de las generalistas son Cuatro y La Sexta.

Canal Sur recupera el liderazgo en Andalucía en el mes de septiembre.

Miércoles, 01 de Octubre de 2008.
FórmulaTV.com

La cadena andaluza se convierte en la única de la FORTA que logra liderar en su región. Telecinco recupera el liderazgo perdido en agosto en gran parte de las regiones.

Andalucía
1. Canal Sur: 17,3% (+1,3)
2. Antena 3: 16,8% (+0,4)
3. Telecinco: 16,0% (+2,4)
4. La 1: 13,8% (-2,3)
5. Temáticas: 12,2% (-0,6)
6. Cuatro: 7,0% (-0,1)
7. laSexta: 5,7% (+0,5)
8. La 2: 4,1% (-2,0)
9. Canal Sur 2: 4,2% (+0,3)
10. Locales: 2,7% (+0,1)


Comunidad de Madrid
1. Telecinco: 19,3% (+3,7)
2. La 1: 16,7% (-2,8)
3. Temáticas: 15,4% (-0,2)
4. Antena 3: 14,3% (+0,5)
5. Telemadrid: 9,8% (-0,5)
6. laSexta: 7,5% (+1,0)
7. Cuatro: 8,7% (+1,0)
8. La 2: 5,2% (-1,9)
9. Locales: 1,5% (-0,5)
10. CMT: 0,5% (-0,3)

No hay comentarios: